19 logements confortables de studios à 4.5 pièces (surfaces habitables de 31,6 m² à 125,2 m²), implantés au chemin des Plantaz 19. Niché dans un chemin sans issue en lisière de forêt, ce projet offre un calme absolu, une atmosphère paisible et verdoyante, à quelques minutes de la gare, du centre-ville et des arrêts de bus.
14 places de stationnement intérieures
| LOT | Pièces | Étage | Surf. habitable | Terrasse/Balcon | Surf. pondérée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | RDC | 89.30 m² | 56.65 m² | 111.95 m² |
| 2 | 2.5 | RDC | 56.80 m² | 22.90 m² | 64.40 m² |
| 3 | 4.5 | RDC | 98.70 m² | 51.35 m² | 115.80 m² |
| 4 | 4.5 | 1er | 105.85 m² | 28.90 m² | 120.30 m² |
| 5 | Studio | 1er | 36.40 m² | 12.90 m² | 42.90 m² |
| 6 | Studio | 1er | 32.25 m² | - | 32.30 m² |
| 7 | 2.5 | 1er | 49.30 m² | 15.20 m² | 59.05 m² |
| 8 | 4.5 | 1er | 97.75 m² | 31.30 m² | 113.40 m² |
| 9 | 4.5 | 2ème | 105.85 m² | 28.90 m² | 120.30 m² |
| 10 | Studio | 2ème | 36.40 m² | 12.90 m² | 42.90 m² |
| 11 | Studio | 2ème | 32.25 m² | - | 32.30 m² |
| 12 | 2.5 | 2ème | 51.45 m² | 15.20 m² | 59.10 m² |
| 13 | 4.5 | 2ème | 97.75 m² | 31.30 m² | 113.40 m² |
| 14 | 4.5 | 3ème | 105.85 m² | 28.90 m² | 120.30 m² |
| 15 | 3.5 | 3ème | 69.70 m² | 12.90 m² | 76.20 m² |
| 16 | 2.5 | 3ème | 51.40 m² | 14.90 m² | 58.90 m² |
| 17 | 4.5 | 3ème | 94.55 m² | 31.30 m² | 113.40 m² |
| 18 | 4.5 | Attique | 131.50 m² | 78.10 m² | 157.50 m² |
| 19 | 4.5 | Attique | 125.05 m² | 95.90 m² | 162.10 m² |
Nyon
L'emplacement est vérifié. L'adresse exacte sera communiquée après votre demande de visite.
Diagnostics disponibles sur demande
Dossier complet fourni avant visite
Acte authentique chez le notaire
Financement à confirmer
Visite sur rendez-vous
Parking inclus
Quartier vérifié par Ben
19 logements confortables de studios à 4.5 pièces (surfaces habitables de 31,6 m² à 125,2 m²), implantés au chemin des Plantaz 19. Niché dans un chemin sans issue en lisière de forêt, ce projet offre un calme absolu, une atmosphère paisible et verdoyante, à quelques minutes de la gare, du centre-ville et des arrêts de bus.
14 places de stationnement intérieures
| LOT | Pièces | Étage | Surf. habitable | Terrasse/Balcon | Surf. pondérée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | RDC | 89.30 m² | 56.65 m² | 111.95 m² |
| 2 | 2.5 | RDC | 56.80 m² | 22.90 m² | 64.40 m² |
| 3 | 4.5 | RDC | 98.70 m² | 51.35 m² | 115.80 m² |
| 4 | 4.5 | 1er | 105.85 m² | 28.90 m² | 120.30 m² |
| 5 | Studio | 1er | 36.40 m² | 12.90 m² | 42.90 m² |
| 6 | Studio | 1er | 32.25 m² | - | 32.30 m² |
| 7 | 2.5 | 1er | 49.30 m² | 15.20 m² | 59.05 m² |
| 8 | 4.5 | 1er | 97.75 m² | 31.30 m² | 113.40 m² |
| 9 | 4.5 | 2ème | 105.85 m² | 28.90 m² | 120.30 m² |
| 10 | Studio | 2ème | 36.40 m² | 12.90 m² | 42.90 m² |
| 11 | Studio | 2ème | 32.25 m² | - | 32.30 m² |
| 12 | 2.5 | 2ème | 51.45 m² | 15.20 m² | 59.10 m² |
| 13 | 4.5 | 2ème | 97.75 m² | 31.30 m² | 113.40 m² |
| 14 | 4.5 | 3ème | 105.85 m² | 28.90 m² | 120.30 m² |
| 15 | 3.5 | 3ème | 69.70 m² | 12.90 m² | 76.20 m² |
| 16 | 2.5 | 3ème | 51.40 m² | 14.90 m² | 58.90 m² |
| 17 | 4.5 | 3ème | 94.55 m² | 31.30 m² | 113.40 m² |
| 18 | 4.5 | Attique | 131.50 m² | 78.10 m² | 157.50 m² |
| 19 | 4.5 | Attique | 125.05 m² | 95.90 m² | 162.10 m² |
Nyon
L'emplacement est vérifié. L'adresse exacte sera communiquée après votre demande de visite.
Diagnostics disponibles sur demande
Dossier complet fourni avant visite
Acte authentique chez le notaire
Financement à confirmer
Visite sur rendez-vous
Parking inclus
Quartier vérifié par Ben