19 komfortable Wohnungen von Studios bis 4.5-Zimmer-Wohnungen (Wohnfläche 31,6 m² bis 125,2 m²), am Chemin des Plantaz 19. Eingebettet in einer Sackgasse am Waldrand, bietet es absolute Ruhe, friedliche grüne Atmosphäre und Nähe zum Nyon Bahnhof, Stadtzentrum und Busbahnhöfen.
14 Indoor-Parkplätze
| LOT | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Terrasse/Balkon | Ponderierte Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | EG | 89.30 m² | 56.65 m² | 111.95 m² |
| 2 | 2.5 | EG | 56.80 m² | 22.90 m² | 64.40 m² |
| 3 | 4.5 | EG | 98.70 m² | 51.35 m² | 115.80 m² |
| 4 | 4.5 | 1. Stock | 105.85 m² | 28.90 m² | 120.30 m² |
| 5 | Studio | 1. Stock | 36.40 m² | 12.90 m² | 42.90 m² |
| 6 | Studio | 1. Stock | 32.25 m² | - | 32.30 m² |
| 7 | 2.5 | 1. Stock | 49.30 m² | 15.20 m² | 59.05 m² |
| 8 | 4.5 | 1. Stock | 97.75 m² | 31.30 m² | 113.40 m² |
| 9 | 4.5 | 2. Stock | 105.85 m² | 28.90 m² | 120.30 m² |
| 10 | Studio | 2. Stock | 36.40 m² | 12.90 m² | 42.90 m² |
| 11 | Studio | 2. Stock | 32.25 m² | - | 32.30 m² |
| 12 | 2.5 | 2. Stock | 51.45 m² | 15.20 m² | 59.10 m² |
| 13 | 4.5 | 2. Stock | 97.75 m² | 31.30 m² | 113.40 m² |
| 14 | 4.5 | 3. Stock | 105.85 m² | 28.90 m² | 120.30 m² |
| 15 | 3.5 | 3. Stock | 69.70 m² | 12.90 m² | 76.20 m² |
| 16 | 2.5 | 3. Stock | 51.40 m² | 14.90 m² | 58.90 m² |
| 17 | 4.5 | 3. Stock | 94.55 m² | 31.30 m² | 113.40 m² |
| 18 | 4.5 | Penthouse | 131.50 m² | 78.10 m² | 157.50 m² |
| 19 | 4.5 | Penthouse | 125.05 m² | 95.90 m² | 162.10 m² |
Nyon
Der Standort ist verifiziert. Die genaue Adresse wird nach Ihrer Besichtigungsanfrage mitgeteilt.
Diagnosen auf Anfrage verfügbar
Vollständige Unterlagen vor der Besichtigung
Notarielle Beurkundung
Finanzierung zu bestätigen
Besichtigung nach Vereinbarung
Parkplatz inklusive
Quartier von Ben verifiziert
19 komfortable Wohnungen von Studios bis 4.5-Zimmer-Wohnungen (Wohnfläche 31,6 m² bis 125,2 m²), am Chemin des Plantaz 19. Eingebettet in einer Sackgasse am Waldrand, bietet es absolute Ruhe, friedliche grüne Atmosphäre und Nähe zum Nyon Bahnhof, Stadtzentrum und Busbahnhöfen.
14 Indoor-Parkplätze
| LOT | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Terrasse/Balkon | Ponderierte Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | EG | 89.30 m² | 56.65 m² | 111.95 m² |
| 2 | 2.5 | EG | 56.80 m² | 22.90 m² | 64.40 m² |
| 3 | 4.5 | EG | 98.70 m² | 51.35 m² | 115.80 m² |
| 4 | 4.5 | 1. Stock | 105.85 m² | 28.90 m² | 120.30 m² |
| 5 | Studio | 1. Stock | 36.40 m² | 12.90 m² | 42.90 m² |
| 6 | Studio | 1. Stock | 32.25 m² | - | 32.30 m² |
| 7 | 2.5 | 1. Stock | 49.30 m² | 15.20 m² | 59.05 m² |
| 8 | 4.5 | 1. Stock | 97.75 m² | 31.30 m² | 113.40 m² |
| 9 | 4.5 | 2. Stock | 105.85 m² | 28.90 m² | 120.30 m² |
| 10 | Studio | 2. Stock | 36.40 m² | 12.90 m² | 42.90 m² |
| 11 | Studio | 2. Stock | 32.25 m² | - | 32.30 m² |
| 12 | 2.5 | 2. Stock | 51.45 m² | 15.20 m² | 59.10 m² |
| 13 | 4.5 | 2. Stock | 97.75 m² | 31.30 m² | 113.40 m² |
| 14 | 4.5 | 3. Stock | 105.85 m² | 28.90 m² | 120.30 m² |
| 15 | 3.5 | 3. Stock | 69.70 m² | 12.90 m² | 76.20 m² |
| 16 | 2.5 | 3. Stock | 51.40 m² | 14.90 m² | 58.90 m² |
| 17 | 4.5 | 3. Stock | 94.55 m² | 31.30 m² | 113.40 m² |
| 18 | 4.5 | Penthouse | 131.50 m² | 78.10 m² | 157.50 m² |
| 19 | 4.5 | Penthouse | 125.05 m² | 95.90 m² | 162.10 m² |
Nyon
Der Standort ist verifiziert. Die genaue Adresse wird nach Ihrer Besichtigungsanfrage mitgeteilt.
Diagnosen auf Anfrage verfügbar
Vollständige Unterlagen vor der Besichtigung
Notarielle Beurkundung
Finanzierung zu bestätigen
Besichtigung nach Vereinbarung
Parkplatz inklusive
Quartier von Ben verifiziert